经学生申请、学院遴选和学校审核,我校2026届拟推荐免试研究生名单及替补名单已产生,现予以公示(替补名单用于正式名单规定时间内出现空缺后的替补)。
公示期:2025年9月12日至9月18日
对公示名单如有异议,请向校纪检部门或教务处书面反映。
联系电话:
纪检监察机关监督监察电话:0511-84402287
教务处、申诉电话:0511-84402380
江苏科技大学教务处
2025年9月12日
江苏科技大学2026届拟推荐免试研究生名单
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 平均学分绩点 | 综合 成绩 | 推 荐 结果 |
1 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222241801405 | 张校玮 | 女 | 4.22 | 70.54 | 拟推荐 |
2 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222241816419 | 房佳煜 | 男 | 4.00 | 69.00 | 拟推荐 |
3 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222211904233 | 张立选 | 男 | 4.25 | 68.35 | 拟推荐 |
4 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222210403227 | 汪博涵 | 男 | 3.94 | 67.53 | 拟推荐 |
5 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222241801214 | 雷国强 | 男 | 3.92 | 63.94 | 拟推荐 |
6 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222210403226 | 石少凯 | 男 | 3.93 | 63.71 | 拟推荐 |
7 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222211901232 | 张铣萌 | 男 | 3.90 | 63.20 | 拟推荐 |
8 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222241801319 | 马俊 | 男 | 3.84 | 62.88 | 拟推荐 |
9 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222241801104 | 赵欣蕾 | 女 | 3.95 | 62.65 | 拟推荐 |
10 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222210104232 | 张炜杰 | 男 | 3.87 | 62.09 | 拟推荐 |
11 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222241801328 | 王洋 | 男 | 3.86 | 62.02 | 拟推荐 |
12 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 222241806931 | 王士博 | 男 | 3.74 | 61.18 | 拟推荐 |
13 | 船舶与海洋工程学院 | 081902 | 海洋工程与技术 | 222241801323 | 孙彤昕卓 | 男 | 3.95 | 62.65 | 拟推荐 |
14 | 船舶与海洋工程学院 | 081902 | 海洋工程与技术 | 222241801309 | 李铖 | 男 | 3.78 | 62.46 | 拟推荐 |
15 | 船舶与海洋工程学院 | 081902 | 海洋工程与技术 | 222241801401 | 陈芳 | 女 | 3.87 | 62.09 | 拟推荐 |
16 | 船舶与海洋工程学院 | 080102 | 工程力学 | 222210104233 | 张智文 | 男 | 4.41 | 75.87 | 拟推荐 |
17 | 船舶与海洋工程学院 | 080102 | 工程力学 | 222210104109 | 管文煜 | 男 | 4.16 | 67.12 | 拟推荐 |
18 | 船舶与海洋工程学院 | 080102 | 工程力学 | 222210104128 | 袁志强 | 男 | 4.24 | 66.18 | 拟推荐 |
19 | 船舶与海洋工程学院 | 080102 | 工程力学 | 222210104209 | 杜克磊 | 男 | 4.23 | 64.61 | 拟推荐 |
20 | 船舶与海洋工程学院 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 222241816410 | 王鑫 | 女 | 4.08 | 63.56 | 拟推荐 |
21 | 船舶与海洋工程学院 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 222210103131 | 张锦辉 | 男 | 3.86 | 62.02 | 拟推荐 |
22 | 船舶与海洋工程学院 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 222210103133 | 张艺伟 | 男 | 3.31 | 58.17 | 拟推荐 |
23 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 222210106116 | 任禹澎 | 男 | 3.91 | 65.07 | 拟推荐 |
24 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 222210106103 | 李欣逸 | 女 | 4.29 | 65.03 | 拟推荐 |
25 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 222210106102 | 李千迁 | 女 | 4.07 | 63.49 | 拟推荐 |
26 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 222210106111 | 李林潼 | 男 | 3.99 | 62.93 | 拟推荐 |
27 | 船舶与海洋工程学院 | 081901 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 222210106201 | 高天航 | 女 | 3.71 | 60.97 | 拟推荐 |
28 | 能源与动力学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 222210805116 | 袁小璐 | 女 | 4.28 | 70.94 | 拟推荐 |
29 | 能源与动力学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 222210805215 | 周函汀 | 女 | 4.17 | 65.09 | 拟推荐 |
30 | 能源与动力学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 222210805204 | 加思力森·马那甫 | 女 | 4.26 | 64.84 | 拟推荐 |
31 | 能源与动力学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 222210805221 | 康展 | 男 | 4.09 | 63.61 | 拟推荐 |
32 | 能源与动力学院 | 081804 | 轮机工程 | 222210802102 | 马然 | 女 | 3.93 | 69.10 | 拟推荐 |
33 | 能源与动力学院 | 081804 | 轮机工程 | 222210802127 | 沈炯尧 | 男 | 3.55 | 65.87 | 拟推荐 |
34 | 能源与动力学院 | 081804 | 轮机工程 | 222210802235 | 咸羽轩 | 男 | 3.56 | 64.43 | 拟推荐 |
35 | 能源与动力学院 | 081804 | 轮机工程 | 222210802207 | 徐晓雅 | 女 | 3.65 | 60.54 | 拟推荐 |
36 | 能源与动力学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 222241808201 | 龚寻 | 女 | 3.96 | 62.71 | 拟推荐 |
37 | 能源与动力学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 222241808218 | 任元奉 | 男 | 3.91 | 62.36 | 拟推荐 |
38 | 能源与动力学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 222241808413 | 李政 | 男 | 3.29 | 61.03 | 拟推荐 |
39 | 能源与动力学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 222241808405 | 常俊昊 | 男 | 3.70 | 60.88 | 拟推荐 |
40 | 能源与动力学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 222241808308 | 丁甲博 | 男 | 3.63 | 60.38 | 拟推荐 |
41 | 能源与动力学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 222210901124 | 汤德钰 | 男 | 4.27 | 72.38 | 拟推荐 |
42 | 能源与动力学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 222241808203 | 张钰骞 | 女 | 3.81 | 71.69 | 拟推荐 |
43 | 能源与动力学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 222210805105 | 蒋吟秋 | 女 | 4.01 | 68.18 | 拟推荐 |
44 | 能源与动力学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 222241808304 | 史瑾琦 | 女 | 3.76 | 67.33 | 拟推荐 |
45 | 能源与动力学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 222241808102 | 刘欣雨 | 女 | 3.71 | 66.98 | 拟推荐 |
46 | 能源与动力学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 222241808121 | 石熊枫 | 男 | 3.63 | 64.90 | 拟推荐 |
47 | 能源与动力学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 222210805212 | 仝紫薇 | 女 | 4.05 | 63.32 | 拟推荐 |
48 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222241802232 | 谢达 | 男 | 4.20 | 65.92 | 拟推荐 |
49 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222241802727 | 万墨渊 | 男 | 4.05 | 63.37 | 拟推荐 |
50 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222241802717 | 金军 | 男 | 4.05 | 63.33 | 拟推荐 |
51 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222241802934 | 袁海 | 男 | 4.04 | 63.26 | 拟推荐 |
52 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222241802537 | 赵子腾 | 男 | 3.87 | 62.08 | 拟推荐 |
53 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222241802935 | 张昊 | 男 | 3.77 | 61.40 | 拟推荐 |
54 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222241802933 | 杨文源 | 男 | 3.76 | 61.33 | 拟推荐 |
55 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222241802502 | 胡嘉欣 | 女 | 3.65 | 60.52 | 拟推荐 |
56 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222241802319 | 刘京祺 | 男 | 3.60 | 60.18 | 拟推荐 |
57 | 机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 222241802626 | 石皓天 | 男 | 3.86 | 66.51 | 拟推荐 |
58 | 机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 222241802734 | 姚芝阳 | 男 | 3.85 | 66.43 | 拟推荐 |
59 | 机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 222241802331 | 吴子俊 | 男 | 4.01 | 63.08 | 拟推荐 |
60 | 机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 222241802314 | 李豪杰 | 男 | 3.82 | 62.95 | 拟推荐 |
61 | 机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 222241802703 | 王紫瑶 | 女 | 3.97 | 62.78 | 拟推荐 |
62 | 机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 222241802526 | 孙明辉 | 男 | 3.72 | 62.04 | 拟推荐 |
63 | 机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 222241802932 | 许润康 | 男 | 3.82 | 61.75 | 拟推荐 |
64 | 机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 222241802201 | 冯珍 | 女 | 3.75 | 61.24 | 拟推荐 |
65 | 机械工程学院 | 080213 | 智能制造工程 | 222241802110 | 党敬 | 男 | 4.08 | 64.55 | 拟推荐 |
66 | 机械工程学院 | 080213 | 智能制造工程 | 222241802528 | 王国伟 | 男 | 3.86 | 63.03 | 拟推荐 |
67 | 机械工程学院 | 080213 | 智能制造工程 | 222241802531 | 吴杨坤 | 男 | 3.67 | 60.66 | 拟推荐 |
68 | 机械工程学院 | 080205 | 工业设计 | 222210203116 | 袁文雯 | 女 | 3.93 | 67.01 | 拟推荐 |
69 | 机械工程学院 | 080205 | 工业设计 | 222210203213 | 王晓雪 | 女 | 3.83 | 66.33 | 拟推荐 |
70 | 自动化学院 | 080801 | 自动化 | 222210301103 | 钱星月 | 女 | 4.17 | 68.69 | 拟推荐 |
71 | 自动化学院 | 080801 | 自动化 | 222210403210 | 赵怡爽 | 女 | 4.31 | 68.17 | 拟推荐 |
72 | 自动化学院 | 080801 | 自动化 | 222210301117 | 刘冠辰 | 男 | 4.20 | 67.40 | 拟推荐 |
73 | 自动化学院 | 080801 | 自动化 | 222210301220 | 彭鑫 | 男 | 4.01 | 63.22 | 拟推荐 |
74 | 自动化学院 | 080801 | 自动化 | 222211901234 | 周航 | 男 | 3.98 | 62.86 | 拟推荐 |
75 | 自动化学院 | 080801 | 自动化 | 222210301304 | 张梦璇 | 女 | 3.93 | 62.51 | 拟推荐 |
76 | 自动化学院 | 080801 | 自动化 | 222210301230 | 张玉辉 | 男 | 3.82 | 61.89 | 拟推荐 |
77 | 自动化学院 | 080801 | 自动化 | 222210301129 | 杨挺 | 男 | 3.84 | 61.88 | 拟推荐 |
78 | 自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 222241816317 | 常浩 | 男 | 4.10 | 68.20 | 拟推荐 |
79 | 自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 222210802201 | 柴欣怡 | 女 | 3.88 | 66.66 | 拟推荐 |
80 | 自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 222210302301 | 池映雪 | 女 | 4.45 | 66.45 | 拟推荐 |
81 | 自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 222241806609 | 陈家展 | 男 | 4.15 | 64.05 | 拟推荐 |
82 | 自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 222210302211 | 高天宇 | 男 | 4.03 | 63.96 | 拟推荐 |
83 | 自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 222210302210 | 房昊权 | 男 | 4.02 | 63.29 | 拟推荐 |
84 | 自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 222241816502 | 李思羽 | 女 | 4.03 | 63.21 | 拟推荐 |
85 | 自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 222210302304 | 赛力曼·艾买提江 | 女 | 4.02 | 63.13 | 拟推荐 |
86 | 自动化学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 222210305113 | 贡涵 | 男 | 3.88 | 68.76 | 拟推荐 |
87 | 自动化学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 222210305228 | 夏正涛 | 男 | 3.47 | 63.79 | 拟推荐 |
88 | 自动化学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 222210305132 | 赵泊旭 | 男 | 3.83 | 61.81 | 拟推荐 |
89 | 海洋学院 | 080701 | 电子信息工程 | 222241803729 | 王旭宁 | 男 | 4.10 | 70.00 | 拟推荐 |
90 | 海洋学院 | 080701 | 电子信息工程 | 222241803519 | 刘振凯 | 男 | 3.86 | 66.52 | 拟推荐 |
91 | 海洋学院 | 080701 | 电子信息工程 | 222241803707 | 满双 | 女 | 4.41 | 65.87 | 拟推荐 |
92 | 海洋学院 | 080701 | 电子信息工程 | 222241821212 | 王姗姗 | 女 | 4.36 | 65.52 | 拟推荐 |
93 | 海洋学院 | 080701 | 电子信息工程 | 222241803801 | 陈媛 | 女 | 4.31 | 65.17 | 拟推荐 |
94 | 海洋学院 | 080701 | 电子信息工程 | 222241806329 | 沈义凡 | 男 | 4.22 | 64.54 | 拟推荐 |
95 | 海洋学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 222241803939 | 张子龙 | 男 | 4.08 | 66.56 | 拟推荐 |
96 | 海洋学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 222241803825 | 徐一恒 | 男 | 4.07 | 66.49 | 拟推荐 |
97 | 海洋学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 222241803503 | 龚渝涵 | 女 | 3.56 | 61.42 | 拟推荐 |
98 | 海洋学院 | 080718 | 海洋信息工程 | 222241803204 | 练晓洁 | 女 | 3.95 | 62.65 | 拟推荐 |
99 | 海洋学院 | 080708 | 水声工程 | 222241803507 | 袁宁 | 女 | 4.06 | 67.92 | 拟推荐 |
100 | 海洋学院 | 080708 | 水声工程 | 222241803120 | 蒋涛 | 男 | 4.28 | 65.96 | 拟推荐 |
101 | 海洋学院 | 080708 | 水声工程 | 222241803601 | 杜佳惠 | 女 | 4.05 | 63.35 | 拟推荐 |
102 | 海洋学院 | 080703 | 通信工程 | 222241803209 | 董尔康 | 男 | 3.74 | 67.18 | 拟推荐 |
103 | 海洋学院 | 080703 | 通信工程 | 222241803101 | 陈舒蕊 | 女 | 4.27 | 65.89 | 拟推荐 |
104 | 海洋学院 | 080703 | 通信工程 | 222210901108 | 陈品喆 | 男 | 3.89 | 65.23 | 拟推荐 |
105 | 海洋学院 | 080718 | 海洋信息工程 | 222241803122 | 黎勇文 | 男 | 3.72 | 62.04 | 拟推荐 |
106 | 海洋学院 | 080703 | 通信工程 | 222241803909 | 邹军花 | 女 | 4.04 | 63.28 | 拟推荐 |
107 | 海洋学院 | 080708 | 水声工程 | 222241803325 | 童楚为 | 男 | 3.93 | 62.51 | 拟推荐 |
108 | 海洋学院 | 080701 | 电子信息工程 | 222241802119 | 李瑞瑞 | 男 | 4.20 | 64.40 | 拟推荐 |
109 | 计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 222241816327 | 乔心成 | 男 | 4.24 | 67.69 | 拟推荐 |
110 | 计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 222241807223 | 彭羽轩 | 男 | 3.94 | 67.37 | 拟推荐 |
111 | 计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 222241806940 | 张旭 | 男 | 4.10 | 65.46 | 拟推荐 |
112 | 计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 222241807608 | 周雯馨 | 女 | 4.32 | 65.25 | 拟推荐 |
113 | 计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 222241807620 | 李星良 | 男 | 4.15 | 64.06 | 拟推荐 |
114 | 计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 222241807207 | 掌煜彤 | 女 | 4.07 | 63.91 | 拟推荐 |
115 | 计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 222241807529 | 王晨好 | 男 | 4.01 | 63.06 | 拟推荐 |
116 | 计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 222241807113 | 李明智 | 男 | 3.94 | 62.60 | 拟推荐 |
117 | 计算机学院 | 080717T | 人工智能 | 222241816509 | 钱达墨 | 女 | 3.93 | 68.49 | 拟推荐 |
118 | 计算机学院 | 080717T | 人工智能 | 222210404112 | 卢陈晔 | 女 | 3.98 | 67.37 | 拟推荐 |
119 | 计算机学院 | 080717T | 人工智能 | 222241802204 | 廖芹 | 女 | 3.66 | 63.62 | 拟推荐 |
120 | 计算机学院 | 080717T | 人工智能 | 222210714226 | 王智超 | 男 | 3.74 | 61.21 | 拟推荐 |
121 | 计算机学院 | 080717T | 人工智能 | 222210901316 | 蒋浩然 | 男 | 3.56 | 60.81 | 拟推荐 |
122 | 计算机学院 | 080902 | 软件工程(嵌入式培养) | 222210712227 | 王雨杭 | 男 | 4.16 | 68.65 | 拟推荐 |
123 | 计算机学院 | 080902 | 软件工程(嵌入式培养) | 222210712235 | 张永威 | 男 | 3.96 | 62.72 | 拟推荐 |
124 | 计算机学院 | 080902 | 软件工程(嵌入式培养) | 222210712105 | 杨杰 | 女 | 3.94 | 62.56 | 拟推荐 |
125 | 计算机学院 | 080902 | 软件工程(嵌入式培养) | 222210712102 | 孟洁 | 女 | 3.84 | 61.89 | 拟推荐 |
126 | 计算机学院 | 080902 | 软件工程(嵌入式培养) | 222210712203 | 王婷 | 女 | 3.72 | 61.04 | 拟推荐 |
127 | 计算机学院 | 080905 | 物联网工程 | 222241821615 | 印庆雯 | 女 | 3.82 | 63.08 | 拟推荐 |
128 | 计算机学院 | 080905 | 物联网工程 | 222210901222 | 倪浩 | 男 | 3.83 | 61.79 | 拟推荐 |
129 | 计算机学院 | 080905 | 物联网工程 | 222211901132 | 许熠凡 | 男 | 3.78 | 61.44 | 拟推荐 |
130 | 计算机学院 | 080904K | 信息安全 | 222241821620 | 杜天宇 | 男 | 4.02 | 71.36 | 拟推荐 |
131 | 计算机学院 | 080904K | 信息安全 | 222210404228 | 刘展序 | 男 | 4.15 | 65.04 | 拟推荐 |
132 | 计算机学院 | 080904K | 信息安全 | 222241821401 | 曹梦茹 | 女 | 4.25 | 64.75 | 拟推荐 |
133 | 计算机学院 | 080904K | 信息安全 | 222211205233 | 张任宇 | 男 | 3.81 | 61.64 | 拟推荐 |
134 | 经济管理学院 | 120201 | 工商管理(中澳合作办学) | 222210402321 | 袁慧琳 | 女 | 4.11 | 69.77 | 拟推荐 |
135 | 经济管理学院 | 120201 | 工商管理(中澳合作办学) | 222210402323 | 朱羚睿 | 女 | 3.95 | 67.15 | 拟推荐 |
136 | 经济管理学院 | 120201 | 工商管理(中澳合作办学) | 222210402304 | 顾心怡 | 女 | 3.94 | 67.08 | 拟推荐 |
137 | 经济管理学院 | 120201 | 工商管理(中澳合作办学) | 222210402210 | 陆左颖 | 女 | 3.93 | 65.51 | 拟推荐 |
138 | 经济管理学院 | 120201 | 工商管理(中澳合作办学) | 222210402314 | 沈希妍 | 女 | 3.65 | 60.55 | 拟推荐 |
139 | 经济管理学院 | 120701 | 工业工程 | 222210403206 | 时若彤 | 女 | 3.83 | 61.81 | 拟推荐 |
140 | 经济管理学院 | 120701 | 工业工程 | 222210403104 | 金怡婷 | 女 | 3.67 | 60.69 | 拟推荐 |
141 | 经济管理学院 | 120701 | 工业工程 | 222210403218 | 高翔 | 男 | 3.64 | 60.48 | 拟推荐 |
142 | 经济管理学院 | 120701 | 工业工程 | 222210403119 | 李玉柱 | 男 | 3.58 | 60.06 | 拟推荐 |
143 | 经济管理学院 | 020101 | 经济学 | 222210405126 | 张文思 | 女 | 4.24 | 65.68 | 拟推荐 |
144 | 经济管理学院 | 020101 | 经济学 | 222210405123 | 于晓溪 | 女 | 4.12 | 63.84 | 拟推荐 |
145 | 经济管理学院 | 120203 | 会计学 | 222210407208 | 高雨欣 | 女 | 4.25 | 64.75 | 拟推荐 |
146 | 经济管理学院 | 120203 | 会计学 | 222210407231 | 许聪 | 男 | 4.22 | 64.54 | 拟推荐 |
147 | 经济管理学院 | 120203 | 会计学 | 222210407226 | 董九洲 | 男 | 4.06 | 64.02 | 拟推荐 |
148 | 经济管理学院 | 120203 | 会计学 | 222211205202 | 陈韦秀 | 女 | 4.13 | 63.91 | 拟推荐 |
149 | 经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 222210404215 | 薛雯 | 女 | 3.74 | 61.18 | 拟推荐 |
150 | 经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 222210404104 | 段佳乐 | 女 | 3.53 | 59.71 | 拟推荐 |
151 | 经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 222210404109 | 李雨彤 | 女 | 3.42 | 58.94 | 拟推荐 |
152 | 经济管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 222241816216 | 周立霞 | 女 | 4.15 | 64.05 | 拟推荐 |
153 | 经济管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 222211904207 | 杨园园 | 女 | 3.93 | 62.51 | 拟推荐 |
154 | 经济管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 222241816302 | 陈家祺 | 女 | 3.84 | 61.88 | 拟推荐 |
155 | 经济管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 222241816314 | 徐一帆 | 女 | 3.78 | 61.46 | 拟推荐 |
156 | 经济管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 222241816301 | 安瑶 | 女 | 3.75 | 61.25 | 拟推荐 |
157 | 经济管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 222241816337 | 张演贺 | 男 | 3.71 | 60.97 | 拟推荐 |
158 | 经济管理学院 | 020302 | 金融工程 | 222210413128 | 范治麟 | 男 | 4.17 | 65.39 | 拟推荐 |
159 | 经济管理学院 | 020302 | 金融工程 | 222210413107 | 刘奕涵 | 女 | 4.10 | 63.70 | 拟推荐 |
160 | 经济管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 222241816338 | 郑越涵 | 男 | 3.71 | 65.47 | 拟推荐 |
161 | 经济管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 222241816206 | 李炎婧 | 女 | 4.12 | 63.84 | 拟推荐 |
162 | 经济管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 222241816115 | 朱梦媛 | 女 | 3.96 | 62.72 | 拟推荐 |
163 | 经济管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 222241816130 | 王琮皓 | 男 | 3.92 | 62.44 | 拟推荐 |
164 | 材料科学与工程学院 | 080411 | 焊接技术与工程 | 222241806921 | 刘奕辰 | 男 | 4.13 | 72.16 | 拟推荐 |
165 | 材料科学与工程学院 | 080411 | 焊接技术与工程 | 222241806316 | 贾昊锦 | 男 | 3.93 | 71.51 | 拟推荐 |
166 | 材料科学与工程学院 | 080411 | 焊接技术与工程 | 222241806703 | 邵丹琳 | 女 | 3.95 | 70.15 | 拟推荐 |
167 | 材料科学与工程学院 | 080411 | 焊接技术与工程 | 222241806635 | 张柏秋 | 男 | 3.98 | 68.86 | 拟推荐 |
168 | 材料科学与工程学院 | 080411 | 焊接技术与工程 | 222241806315 | 何洋 | 男 | 3.77 | 68.29 | 拟推荐 |
169 | 材料科学与工程学院 | 080411 | 焊接技术与工程 | 222241806805 | 王彤彤 | 女 | 4.12 | 63.84 | 拟推荐 |
170 | 材料科学与工程学院 | 080411 | 焊接技术与工程 | 222241806637 | 张旭哲 | 男 | 3.84 | 61.88 | 拟推荐 |
171 | 材料科学与工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 222241806404 | 宁茜 | 女 | 3.93 | 73.01 | 拟推荐 |
172 | 材料科学与工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 222241806825 | 王浩然 | 男 | 3.49 | 63.93 | 拟推荐 |
173 | 材料科学与工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 222241806903 | 苏洁 | 女 | 3.86 | 62.92 | 拟推荐 |
174 | 材料科学与工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 222241806224 | 邱浩原 | 男 | 3.77 | 70.39 | 拟推荐 |
175 | 材料科学与工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 222241806804 | 彭锦扬 | 女 | 3.58 | 69.06 | 拟推荐 |
176 | 材料科学与工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 222241806625 | 聂政 | 男 | 4.08 | 68.06 | 拟推荐 |
177 | 材料科学与工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 222241806620 | 李洪彪 | 男 | 3.90 | 62.30 | 拟推荐 |
178 | 材料科学与工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 222241806215 | 李祥才 | 男 | 3.84 | 61.88 | 拟推荐 |
179 | 材料科学与工程学院 | 080412 | 功能材料 | 222210802104 | 强舒涵 | 女 | 4.14 | 75.98 | 拟推荐 |
180 | 材料科学与工程学院 | 080412 | 功能材料 | 222241806313 | 官志嵘 | 男 | 4.00 | 64.00 | 拟推荐 |
181 | 材料科学与工程学院 | 080412 | 功能材料 | 222241806631 | 文睿 | 男 | 3.80 | 61.60 | 拟推荐 |
182 | 材料科学与工程学院 | 080412 | 功能材料 | 222241806502 | 俞佳莹 | 女 | 3.64 | 60.48 | 拟推荐 |
183 | 材料科学与工程学院 | 080709 | 电子封装技术 | 222210605135 | 仲文 | 男 | 3.54 | 68.78 | 拟推荐 |
184 | 材料科学与工程学院 | 080709 | 电子封装技术 | 222210605224 | 汪胤洪 | 男 | 3.90 | 68.15 | 拟推荐 |
185 | 材料科学与工程学院 | 080709 | 电子封装技术 | 222210605104 | 舒阳 | 女 | 3.88 | 66.66 | 拟推荐 |
186 | 材料科学与工程学院 | 080709 | 电子封装技术 | 222210605234 | 张奕忱 | 男 | 3.58 | 66.06 | 拟推荐 |
187 | 材料科学与工程学院 | 080709 | 电子封装技术 | 222210605223 | 汪硕 | 男 | 3.41 | 63.37 | 拟推荐 |
188 | 材料科学与工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 222241802906 | 陈晓衡 | 男 | 3.95 | 62.65 | 拟推荐 |
189 | 环境与化学工程学院 | 082502 | 环境工程 | 222211901226 | 肖荣盛 | 男 | 3.75 | 71.15 | 拟推荐 |
190 | 环境与化学工程学院 | 082502 | 环境工程 | 222211901111 | 翟灿灿 | 女 | 4.02 | 63.14 | 拟推荐 |
191 | 环境与化学工程学院 | 082502 | 环境工程 | 222211901114 | 郑云霞 | 女 | 3.98 | 62.86 | 拟推荐 |
192 | 环境与化学工程学院 | 070302 | 应用化学 | 222211902205 | 高亚娆 | 女 | 4.19 | 73.33 | 拟推荐 |
193 | 环境与化学工程学院 | 070302 | 应用化学 | 222211902138 | 左康 | 男 | 4.21 | 70.47 | 拟推荐 |
194 | 环境与化学工程学院 | 070302 | 应用化学 | 222211902204 | 陈玉廷 | 女 | 3.90 | 68.30 | 拟推荐 |
195 | 环境与化学工程学院 | 070302 | 应用化学 | 222211902203 | 曾芷泓 | 女 | 3.94 | 62.58 | 拟推荐 |
196 | 环境与化学工程学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 222211903106 | 许同 | 女 | 4.10 | 69.70 | 拟推荐 |
197 | 环境与化学工程学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 222211903121 | 乔序尧 | 男 | 4.09 | 69.63 | 拟推荐 |
198 | 环境与化学工程学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 222211903101 | 程兰兰 | 女 | 4.27 | 64.89 | 拟推荐 |
199 | 环境与化学工程学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 222211903227 | 王鹏 | 男 | 3.76 | 64.32 | 拟推荐 |
200 | 环境与化学工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 222211904114 | 韩明阳 | 男 | 4.08 | 69.56 | 拟推荐 |
201 | 环境与化学工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 222211904227 | 王湘南 | 男 | 3.98 | 62.86 | 拟推荐 |
202 | 环境与化学工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 222211904116 | 靳一凡 | 男 | 3.94 | 62.58 | 拟推荐 |
