(东校区--南校区)
时间 | 发车地点 | 到达地点 | 人数 | 备注 |
2014-12-2708:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 38 | |
2014-12-2711:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 38 | |
2014-12-2908:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 4 | |
2014-12-2911:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 4 | |
2014-12-2914:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 16 | |
2014-12-2917:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 16 | |
2014-12-3008:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 10 | |
2014-12-3011:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 10 | |
2014-12-3014:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 45 | |
2014-12-3017:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 45 | |
2014-12-3108:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 10 | |
2014-12-3111:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 10 | |
2015-01-0414:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 32 | |
2015-01-0417:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 32 | |
2015-01-0508:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 33 | |
2015-01-0511:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 33 | |
2015-01-0514:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 12 | |
2015-01-0517:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 12 | |
2015-01-0608:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 9 | |
2015-01-0611:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 9 | |
2015-01-0708:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 25 | |
2015-01-0711:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 25 | |
2015-01-0808:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 22 | |
2015-01-0811:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 22 | |
2015-01-0814:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 21 | 人文课程 |
2015-01-0816:50 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 21 | 人文课程 |
2015-01-0908:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 16 | |
2015-01-0911:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 16 | |
2015-01-1008:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 44 | |
2015-01-1011:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 44 | |
2015-01-1108:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 29 | |
2015-01-1111:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 29 | |
2015-01-1208:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 18 | |
2015-01-1211:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 18 | |
2015-01-1214:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 11 | 人文课程 |
2015-01-1216:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 11 | 人文课程 |
2015-01-1309:20 | 东校区海之韵广场 | 南校区第一综合楼前 | 12 | |
2015-01-1311:20 | 南校区第一综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 12 |
(东校区--西校区)
时间 | 发车地点 | 到达地点 | 人数 | 备注 |
2014-12-2708:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 80 | |
2014-12-2711:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 80 | |
2014-12-2914:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 14 | |
2014-12-2917:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 14 | |
2014-12-3014:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 67 | |
2014-12-3017:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 67 | |
2015-01-0414:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 67 | |
2015-01-0417:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 67 | |
2015-01-0508:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 29 | |
2015-01-0511:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 29 | |
2015-01-0514:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 10 | |
2015-01-0517:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 10 | |
2015-01-0608:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 12 | |
2015-01-0611:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 12 | |
2015-01-0614:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 44 | 人文课程 |
2015-01-0616:50 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 44 | 人文课程 |
2015-01-0708:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 44 | |
2015-01-0711:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 44 | |
2015-01-0808:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 50 | |
2015-01-0811:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 50 | |
2015-01-0814:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 30 | 人文课程 |
2015-01-0816:50 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 30 | 人文课程 |
2015-01-0908:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 14 | |
2015-01-0911:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 14 | |
2015-01-0914:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 18 | |
2015-01-0917:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 18 | |
2015-01-1008:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 90 | |
2015-01-1011:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 90 | |
2015-01-1014:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 45 | 人文课程 |
2015-01-1016:50 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 45 | 人文课程 |
2015-01-1108:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 60 | |
2015-01-1111:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 60 | |
2015-01-1208:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 34 | |
2015-01-1211:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 34 | |
2015-01-1214:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 51 | 人文课程 |
2015-01-1216:50 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 51 | 人文课程 |
2015-01-1309:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 30 | |
2015-01-1311:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 30 | |
2014-12-2708:20 | 东校区海之韵广场 | 西校区综合楼前 | 6 | |
2014-12-2711:20 | 西校区综合楼前 | 东校区海之韵广场 | 6 |
2014年12月27日上午08:10派一辆依维柯在外国语学院门口等候,送英语3试卷到南、西校区。
2015年01月04日上午14:10派一辆依维柯先在数理学院楼下接物理试卷,送卷到南、西校区;
2015年01月10日上午08:10派一辆依维柯在外国语学院门口等候,送英语1试卷到南、西校区。
2015年01月11日上午08:10派一辆依维柯在数理学院楼下等候,送高等数学试卷到南、西校区。
备注:联系电话:84401083,13615282368(姚)
教务处学籍与考务科
2014年12月12日